| CE | ACARAPE | 58 |
| CE | ACOPIARA | 393 |
| CE | ALCANTARAS | 20 |
| CE | AMONTADA | 191 |
| CE | ANTONINA DO NORTE | 56 |
| CE | APUIARES | 87 |
| CE | AQUIRAZ | 224 |
| CE | ARACATI | 180 |
| CE | ARACOIABA | 260 |
| CE | ARARENDA | 45 |
| CE | ARATUBA | 157 |
| CE | ARNEIROZ | 75 |
| CE | AURORA | 22 |
| CE | BARBALHA | 115 |
| CE | BARREIRA | 142 |
| CE | BARRO | 93 |
| CE | BARROQUINHA | 126 |
| CE | BATURITE | 92 |
| CE | BEBERIBE | 263 |
| CE | BELA CRUZ | 79 |
| CE | BOA VIAGEM | 137 |
| CE | CAMOCIM | 121 |
| CE | CANINDE | 314 |
| CE | CAPISTRANO | 120 |
| CE | CARIDADE | 123 |
| CE | CARIRE | 73 |
| CE | CARIRIACU | 81 |
| CE | CASCAVEL | 141 |
| CE | CATARINA | 55 |
| CE | CATUNDA | 30 |
| CE | CAUCAIA | 398 |
| CE | CHORO | 160 |
| CE | CHOROZINHO | 108 |
| CE | COREAU | 101 |
| CE | CRATEUS | 207 |
| CE | CRATO | 218 |
| CE | CROATA | 174 |
| CE | CRUZ | 87 |
| CE | DEP IRAPUAN PINHEIRO | 215 |
| CE | ERERE | 85 |
| CE | EUZEBIO | 202 |
| CE | FARIAS BRITO | 58 |
| CE | FORQUILHA | 37 |
| CE | FORTALEZA | 7.454 |
| CE | FORTIM | 69 |
| CE | FRECHEIRINHA | 44 |
| CE | GENERAL SAMPAIO | 74 |
| CE | GRANGEIRO | 42 |
| CE | GRANJA | 99 |
| CE | GROAIRAS | 92 |
| CE | GUARACIABA DO NORTE | 152 |
| CE | GUARAMIRANGA | 113 |
| CE | HORIZONTE | 320 |
| CE | IBARETAMA | 79 |
| CE | IBICUITINGA | 99 |
| CE | ICAPUI | 1.216 |
| CE | ICO | 140 |
| CE | IGUATU | 560 |
| CE | INDEPENDENCIA | 129 |
| CE | IPAUMIRIM | 48 |
| CE | IPUEIRAS | 138 |
| CE | IRACEMA | 129 |
| CE | ITAITINGA | 141 |
| CE | ITAPAGE | 275 |
| CE | ITAPIPOCA | 525 |
| CE | ITAPIUNA | 36 |
| CE | ITAREMA | 132 |
| CE | JAGUARETAMA | 620 |
| CE | JAGUARIBE | 258 |
| CE | JARDIM | 65 |
| CE | JATI | 85 |
| CE | JIJOCA DE JERICOACOARA | 66 |
| CE | JUAZEIRO DO NORTE | 559 |
| CE | JUCAS | 70 |
| CE | LAVRAS DA MANGABEIRA | 177 |
| CE | LIMOEIRO DO NORTE | 418 |
| CE | MARACANAU | 1.514 |
| CE | MARANGUAPE | 49 |
| CE | MARCO | 89 |
| CE | MASSAPE | 130 |
| CE | MAURITI | 174 |
| CE | MERUOCA | 37 |
| CE | MILAGRES | 67 |
| CE | MILHA | 302 |
| CE | MISSAO VELHA | 99 |
| CE | MOMBACA | 85 |
| CE | MONSENHOR TABOSA | 71 |
| CE | MORADA NOVA | 269 |
| CE | MORAUJO | 31 |
| CE | MORRINHOS | 259 |
| CE | MUCAMBO | 53 |
| CE | MULUNGU | 75 |
| CE | NOVA OLINDA | 107 |
| CE | NOVA RUSSAS | 162 |
| CE | NOVO ORIENTE | 67 |
| CE | OCARA | 111 |
| CE | OROS | 40 |
| CE | PACAJUS | 100 |
| CE | PACATUBA | 31 |
| CE | PALHANO | 59 |
| CE | PARAMBU | 125 |
| CE | PEREIRO | 103 |
| CE | PINDORETAMA | 86 |
| CE | PIRES FERREIRA | 297 |
| CE | PORTEIRAS | 96 |
| CE | POTENGI | 43 |
| CE | POTIRETAMA | 204 |
| CE | QUIXADA | 1.160 |
| CE | QUIXELO | 130 |
| CE | QUIXERAMOBIM | 102 |
| CE | QUIXERE | 79 |
| CE | REDENCAO | 708 |
| CE | RERIUTABA | 224 |
| CE | RUSSAS | 91 |
| CE | SABOEIRO | 95 |
| CE | SALITRE | 161 |
| CE | SANTANA DO CARIRI | 161 |
| CE | SAO JOAO DO JAGUARIBE | 92 |
| CE | SENADOR POMPEU | 299 |
| CE | SOBRAL | 942 |
| CE | SOLONOPOLE | 64 |
| CE | TABULEIRO DO NORTE | 460 |
| CE | TAMBORIL | 264 |
| CE | TAUA | 609 |
| CE | TEJUSSUOCA | 80 |
| CE | TRAIRI | 143 |
| CE | TURURU | 71 |
| CE | UBAJARA | 94 |
| CE | UMARI | 54 |
| CE | VARJOTA | 71 |
| CE | VARZEA ALEGRE | 113 |
| CE | VICOSA DO CEARA | 323 |
terça-feira, 6 de novembro de 2007
Confira a lista de Diretórios Municipais e Comissões Provisórias que podem votar no PED/PT
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário